<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farce et attrape Archives - Les Onconautes</title>
	<atom:link href="https://onconautes.com/category/farce-et-attrape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onconautes.com/category/farce-et-attrape/</link>
	<description>Explorez le cancer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 01:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Et si Montesquieu organisait des essais cliniques ?</title>
		<link>https://onconautes.com/2026/04/24/et-si-montesquieu-organisait-des-essais-cliniques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farce et attrape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[<p>1748. Montesquieu publie De l&#8217;esprit des lois. Il théorise les principes d&#8217;équilibre des pouvoirs et de leur séparation. Une citation-clé : « le pouvoir arrête le pouvoir ». En filigrane de cette pensée : la nature humaine, immuable. « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». La solution ? Diviser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2026/04/24/et-si-montesquieu-organisait-des-essais-cliniques/">Et si Montesquieu organisait des essais cliniques ?</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scoop : « La médecine alternative réduit l&#8217;espérance de vie des cancéreux »</title>
		<link>https://onconautes.com/2026/04/04/scoop-la-medecine-alternative-reduit-lesperance-de-vie-des-cancereux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farce et attrape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Science a parlé ! Une vaste étude publiée dans le JAMA Network Open (groupe JAMA), début mars, démontre que la « médecine alternative, a la place des thérapies conventionnelles, pourrait être associée à une réduction de la survie chez les femmes atteintes d&#8217;un cancer du sein ». Lien : https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2845669 Immédiatement la presse magazine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2026/04/04/scoop-la-medecine-alternative-reduit-lesperance-de-vie-des-cancereux/">Scoop : « La médecine alternative réduit l&rsquo;espérance de vie des cancéreux »</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excentricité britannique : « la mortalité du cancer du sein a chuté de 41 % »</title>
		<link>https://onconautes.com/2025/12/30/excentricite-britannique-la-mortalite-du-cancer-du-sein-a-chute-de-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 02:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farce et attrape]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presse britannique titre en gros : la mortalité par cancer du sein a chuté de 41 % entre 1970 et 2023. « Cela signifie qu&#8217;il y a maintenant 30 décès par cancer du sein pour 100 000 personnes au Royaume-Uni, contre 52 pour 100 000 en 1971, selon Cancer Research UK. » Fichtre ! [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2025/12/30/excentricite-britannique-la-mortalite-du-cancer-du-sein-a-chute-de-41/">Excentricité britannique : « la mortalité du cancer du sein a chuté de 41 % »</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenbendazole : propagande à la BBC et la Voix du Nord</title>
		<link>https://onconautes.com/2025/08/03/fenbendazole-propagande-a-la-bbc-et-la-voix-du-nord/</link>
					<comments>https://onconautes.com/2025/08/03/fenbendazole-propagande-a-la-bbc-et-la-voix-du-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 02:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Benzimidazoles]]></category>
		<category><![CDATA[Farce et attrape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je signale un véritable morceau de choix commis par la BBC (la radio-télévision publique britannique). Lien : https://www.bbc.com/news/articles/ckgjn7z7v04o Un cancéreux de 45 ans est mort le 29 avril 2024, après avoir pris du fenbendazole pendant 3 semaines et demi (avant d&#8217;être hospitalisé). Cause du décès? Insuffisance rénale, lésion hépatique aiguë&#8230; Provoqués par le fenbendazole, bien [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2025/08/03/fenbendazole-propagande-a-la-bbc-et-la-voix-du-nord/">Fenbendazole : propagande à la BBC et la Voix du Nord</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onconautes.com/2025/08/03/fenbendazole-propagande-a-la-bbc-et-la-voix-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
