<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sein Archives - Les Onconautes</title>
	<atom:link href="https://onconautes.com/category/sein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onconautes.com/category/sein/</link>
	<description>Explorez le cancer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 08:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Excentricité britannique : « la mortalité du cancer du sein a chuté de 41 % »</title>
		<link>https://onconautes.com/2025/12/30/excentricite-britannique-la-mortalite-du-cancer-du-sein-a-chute-de-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 02:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farce et attrape]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presse britannique titre en gros : la mortalité par cancer du sein a chuté de 41 % entre 1970 et 2023. « Cela signifie qu&#8217;il y a maintenant 30 décès par cancer du sein pour 100 000 personnes au Royaume-Uni, contre 52 pour 100 000 en 1971, selon Cancer Research UK. » Fichtre ! [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2025/12/30/excentricite-britannique-la-mortalite-du-cancer-du-sein-a-chute-de-41/">Excentricité britannique : « la mortalité du cancer du sein a chuté de 41 % »</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai clinique cancer sein : radiothérapie inutile&#8230;</title>
		<link>https://onconautes.com/2025/11/10/essai-clinique-cancer-sein-radiotherapie-inutile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 01:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Commençons par la fin : « L&#8217;irradiation de la paroi thoracique n&#8217;a pas entraîné une survie globale supérieure à celle obtenue en l&#8217;absence d&#8217;irradiation de la paroi thoracique chez les patientes atteintes d&#8217;un cancer du sein précoce à risque intermédiaire traitées par mastectomie et thérapie systémique adjuvante contemporaine. » C&#8217;est la conclusion qui pique d&#8217;un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2025/11/10/essai-clinique-cancer-sein-radiotherapie-inutile/">Essai clinique cancer sein : radiothérapie inutile&#8230;</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allaiter réduit le risque de cancer du sein : on sait enfin pourquoi</title>
		<link>https://onconautes.com/2025/11/04/allaiter-reduit-le-risque-de-cancer-du-sein-on-sait-enfin-pourquoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 06:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous connaissez sans doute l&#8217;histoire. Au 18è siècle, des médecins constatent que les nonnes souffrent davantage de cancer de sein que les femmes qui ont des enfants et qui les allaitent. 300 ans plus tard, les données statistiques confirment cette observation. On vient seulement de comprendre quel était le mécanisme à l&#8217;oeuvre (merci à une [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2025/11/04/allaiter-reduit-le-risque-de-cancer-du-sein-on-sait-enfin-pourquoi/">Allaiter réduit le risque de cancer du sein : on sait enfin pourquoi</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein : risque Alzheimer réduit de 8 %</title>
		<link>https://onconautes.com/2025/07/07/cancer-du-sein-risque-alzheimer-reduit-de-8/</link>
					<comments>https://onconautes.com/2025/07/07/cancer-du-sein-risque-alzheimer-reduit-de-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Dubuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onconautes.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etude étonnante publiée par des sud-coréens. Large cohorte de femmes traitées pour un cancer du sein (70 000) et suivies pendant sept ans (2010 à 2016). 70 % reçurent des radiations, 40 % des chimiothérapies. A l&#8217;issue, on constate une réduction de 8 % du risque de développer la maladie d&#8217;Alzheimer dans le groupe des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://onconautes.com/2025/07/07/cancer-du-sein-risque-alzheimer-reduit-de-8/">Cancer du sein : risque Alzheimer réduit de 8 %</a> appeared first on <a href="https://onconautes.com">Les Onconautes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onconautes.com/2025/07/07/cancer-du-sein-risque-alzheimer-reduit-de-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
